Stavební spořitelny za pololetí půjčily o 55 % méně peněz
Stavební spořitelny poskytly za pololetí úvěry za 17,6 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem poskytnutých úvěrů propadl o 55 procent, klesá především zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně nižší je i počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o čtvrtinu na 23 479. Ubývá především úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Jejich počet byl v pololetí čtvrtinový ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a objem se zmenšil o 76,5 procenta. Naproti tomu zájem o nezajištěné úvěry zůstává na 95 procentech loňské úrovně jak co do počtu, tak do objemu.
Stavební spořitelny uzavřely za první pololetí 237 454 smluv o stavebním spoření, proti loňsku je jich o 14,5 procenta méně. Snížila se i cílová částka, na kterou lidé spoří. Letos v úhrnu činí 141,1 miliardy korun, je o 4,3 % nižší než loni v pololetí.
Za loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.
Od příštího roku by se měla změnit pravidla pro poskytování státní podpory pro stavební spoření. Vláda v konsolidačním balíčku navrhuje snížit maximální podporu na polovinu z dnešních 2000 korun ročně, změna má platit pro nové i existující smlouvy.
Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) v červnu uzavřela memorandum s ministerstvy financí a životního prostředí o spolupráci při zlepšování energetické úspornosti domácností. Od příštího roku bude možné na pobočkách stavebních spořitelen zároveň vyjednat úvěr ze stavebního spoření a dotace od státu například v programu Nová zelená úsporám. Kombinace úvěrů a dotace podle ministerstev a spořitelen pro lidi zlepší dostupnost zateplení domů i jiných opatření pro energeticky úsporné bydlení.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až červen 2023:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct.) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 3556 | -57,5 | 1136 |
SSČS | 5095 | -51 | 660 |
Modrá pyramida | 4975 | -53,5 | 506 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 3512 | -57,1 | 589 |
Moneta stavební spořitelna | 490 | -67,1 | 362 |
CELKEM | 17.628 | -55 | 3253 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až červen 2023:
spořitelna | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2022 | cílová částka 2022 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2023 | počet poskytnutých úvěrů 2022 |
ČSOB Stavební spořitelna | 71.953 | 39.474 | 77.030 | 33.118 | 5181 | 6500 |
SSČS | 46.095 | 19.784 | 53.771 | 24.474 | 8506 | 11.634 |
Modrá pyramida | 52.576 | 15.295 | 63.348 | 21.008 | 4407 | 5503 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 37.760 | 56.888 | 50.594 | 56.354 | 4666 | 6019 |
Moneta stavební spořitelna | 29.070 | 9636 | 32.751 | 12.432 | 719 | 1481 |
CELKEM | 237.454 | 141.077 | 277.494 | 147.386 | 23.479 | 31.137 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až červen 2023:
Leden až červen 2023 | Leden až červen 2022 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 2241 | 6077,8 | 8435 | 25.910,2 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 20.998 | 10.559,3 | 22.212 | 11.041,2 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 1 | 13 |
nezajištěné pro právnické osoby | 13 | 39 | 78 | 327 |
komerční | 227 | 949,8 | 411 | 1845,7 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 237.409 | 140.898 | 277.383 | 147.026 |
právnické osoby | 45 | 179 | 111 | 362 |
Zdroj: Stavební spořitelny