Na dani z příjmu loni státu nejvíce odvedla Česká spořitelna
Na dani z příjmu právnických osob stát loni nejvíce získal od České spořitelny. Na druhém místě žebříčku, který sestavuje ministerstvo financí, je pojišťovna Kooperativa. Třetí skončila Komerční banka. V předchozích čtyřech letech první Škoda Auto klesla na čtvrté místo. Páté místo patří ČSOB. Ministerstvo financí sestavuje žebříček jako ocenění podniků, které se nejvíce podílejí na plnění veřejných rozpočtů. Finanční správa o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Žebříček sestavuje ministerstvo na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Jsou v něm uvedeny pouze ty firmy, které ke zveřejnění daly souhlas. Pořadí firem na základě zaplacené daně z příjmu ministerstvo sestavuje od roku 2003.
„Všem, kteří řádně plní své daňové povinnosti, patří velké poděkování. Bez nich by žádná země na světě svůj nákladný boj s pandemií, natož následné zotavení, ekonomicky nezvládla. Uvědomujeme si, že za odolnost tuzemské ekonomiky vděčíme robustnosti a kultuře tuzemského firemního prostředí. Během enormně náročného roku 2020 jsme se přesvědčili, na jak vysoké úrovni je daňová morálka v České republice,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).
Veřejné rozpočty na dani z příjmu právnických osob loni získaly 160,6 mld. Kč, meziročně o 22,4 miliardy korun méně. Státní rozpočet z toho získal 108,4 miliardy korun. Firemní daně patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.
Společnost | Částka uhrazené daně (Kč) | |
1. | Česká spořitelna, a.s. | 4.381,158.810 |
2. | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 4.035,987.016 |
3. | Komerční banka, a.s. | 3.103,249.977 |
4. | ŠKODA AUTO a.s. | 2.102,158.587 |
5. | Československá obchodní banka, a. s. | 2.049,239.459 |
6. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 2.032,262.820 |
7. | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1.697,858.171 |
8. | ČEZ Distribuce, a. s. | 1.575,462.020 |
9. | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 1.543,032.625 |
10. | Avast Software s.r.o. | 1.095,280.844 |
11. | C E – Beteiligungs-GmbH | 1.048,064.343 |
12. | NET4GAS, s.r.o. | 1.036,118.040 |
13. | Pojišťovna Patricie a.s. | 1.034,013.916 |
14. | Raiffeisenbank a.s. | 1.014,685.801 |
15. | ČEZ, a. s. | 934,049.420 |
16. | Plzeňský Prazdroj, a. s. | 881,252.742 |
17. | Philip Morris ČR a.s. | 860,057.740 |
18. | ČEPS, a.s. | 765,874.600 |
19. | MONETA Money Bank, a.s. | 762,388.830 |
20. | Teva Czech Industries s.r.o. | 667,742.150 |
Zdroj: Finanční správa