Úvěry od stavebních spořitelen jsou proti loňsku poloviční
Stavební spořitelny poskytly za prvních osm měsíců roku úvěry za 23,4 miliardy korun. Proti stejnému období loňského roku to představuje pokles o 49,7 procenta. Snižuje se zejména zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Meziročně ubylo i nových smluv o stavebním spoření, snížila se rovněž cílová částka, na kterou si lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Počty klesají méně
Počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o 20,8 procenta na 30 882. Ubývá především úvěrů, za které lidé ručí vlastní nemovitostí. Proti loňskému období od ledna do konce srpna jich ubylo 69,7 %, jejich objem se snížil o 72,5 procenta. Naproti tomu počet poskytnutých nezajištěných úvěrů je na 96 % loňské úrovně, jejich objem na 98 procentech. Proti loňsku se tak změnila struktura úvěrů, když nezajištěné úvěry představují 60 % objemu všech poskytnutých úvěrů. Loni to bylo 30 procent.
Za celý loňský rok poskytly stavební spořitelny úvěry za 56,7 miliardy korun, což představovalo padesátiprocentní pokles proti hodnotám rekordního roku 2021 a návrat k dlouhodobému průměru před rokem 2020.
Stavební spořitelny za prvních osm měsíců roku uzavřely 289 682 nových smluv o stavebním spoření, proti stejnému období loňského roku to znamenalo pokles o 17,9 procenta. Snížila se i cílová částka, její pokles byl ale méně výrazný. Letos lidé uzavřeli smlouvy ke spoření na 182,5 miliardy korun, o 3,9 % méně než loni.
Trh se stavebním spořením letos podle analytiků ovlivnily i dohady o tom, jak se v něm projeví vládní plány na ozdravení veřejných financí. Kabinet původně zvažoval úplné ukončení státní podpory pro nové smlouvy, nakonec se dohodl na jejím snížení na polovinu ze současné maximální částky 2000 korun ročně. Snížení se bude týkat nových i už existujících smluv. Podobu úsporných opatření ještě musí schválit Sněmovna i Senát.
Objem poskytnutých úvěrů za leden až srpen 2023:
spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
ČSOB Stavební spořitelna | 4679 | -51,9 | 1119 |
SSČS | 6918 | -44,1 | 653 |
Modrá pyramida | 6657 | -47,8 | 502 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 4592 | -53,6 | 581 |
Moneta stavební spořitelna | 583 | -67,7 | 356 |
CELKEM | 23.429 | -49,7 | 3211 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv za leden až srpen 2023:
spořitelna | nové smlouvy 2023 | cílová částka 2023 (v mil. Kč) | nové smlouvy 2022 | cílová částka 2022 (v mil. Kč) | počet poskytnutých úvěrů 2023 | počet poskytnutých úvěrů 2022 |
ČSOB Stavební spořitelna | 87.248 | 56.085 | 96.563 | 43.102 | 6702 | 8115 |
SSČS | 55.017 | 24.129 | 71.126 | 33.663 | 11.360 | 14.625 |
Modrá pyramida | 68.384 | 19.972 | 80.244 | 26.494 | 5760 | 6910 |
Raiffeisen stavební spořitelna | 46.837 | 71.671 | 62.598 | 70.698 | 6231 | 7527 |
Moneta stavební spořitelna | 32.196 | 10.659 | 42.169 | 15.880 | 829 | 1792 |
CELKEM | 289.682 | 182.516 | 352.700 | 189.837 | 30.882 | 38.969 |
Členění poskytovaných úvěrů a smluv za leden až srpen 2023:
Leden až srpen 2023 | Leden až srpen 2022 | |||
úvěry | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) | počet (v kusech) | objem (v mil. Kč) |
zajištěné pro fyzické osoby | 2961 | 8108,9 | 9727 | 29.454 |
nezajištěné pro fyzické osoby | 27.575 | 13.871,2 | 28.559 | 14.106,9 |
zajištěné pro právnické osoby | 0 | 0 | 4 | 64 |
nezajištěné pro právnické osoby | 25 | 95 | 98 | 374 |
komerční | 321 | 1352,3 | 581 | 2571,8 |
nové smlouvy | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) | počet (v kusech) | cílová částka (v mil. Kč) |
fyzické osoby | 289.626 | 182.268 | 352.559 | 189.333 |
právnické osoby | 56 | 249 | 141 | 504 |
Zdroj: Stavební spořitelny