Obce i kraje vykazují přebytkové hospodaření
Obce letos ke konci září hospodařily s přebytkem 36,9 mld. Kč, což je v meziročním srovnání nárůst o zhruba 42 procent. Kraje vykázaly přebytek hospodaření 7,5 mld. Kč, zatímco ve stejném období loni měly schodek 1,5 miliardy korun. Celkově tak hospodaření územních rozpočtů včetně dobrovolných svazků obcí za tři čtvrtletí skončilo s přebytkem 44,7 mld. Kč, tedy meziročně o 81 % více. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí.
Celkové výdaje územních rozpočtů letos ke konci září stouply o 23,8 mld. Kč na 469,1 miliardy korun. Z toho běžné výdaje vzrostly o 27,5 mld. Kč na 389,7 miliardy korun. Kapitálové výdaje, tedy investice, klesly o 3,7 mld. Kč na 79,4 miliardy korun.
Celkové příjmy územních rozpočtů za tři čtvrtletí vzrostly meziročně o 43,8 mld. Kč na 513,9 miliardy korun. Daňové příjmy stouply meziročně o 26,8 mld. Kč na 246,1 miliardy korun. „V důsledku růstu podílů obcí a krajů na rozpočtovém určení daní od roku 2021 se daňové příjmy územních samosprávných celků k 30. září tohoto roku dostaly nad úroveň roku 2019, a to dokonce o 9,6 miliardy korun,“ napsalo MF.
Příjmy obcí a krajů jsou tvořeny například penězi ze sdílených daní, mezi něž patří daň z přidané hodnoty, daně z nemovitosti nebo daně z příjmu. Dále dostávají peníze ze státního rozpočtu například na činnosti související s rozšířenou působností obcí nebo kraje na financování sociálních služeb nebo školství.
Zároveň od letošního roku jsou obcím i krajům kompenzovány výpadky z daní kvůli přijetí daňového balíčku a snížení daní. Na kraje připadá nově letos 9,78 % a na obce 25,84 % z celostátního hrubého výnosu DPH, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmu fyzických osob. Do loňska to bylo u krajů 8,92 % a u obcí 23,58 procenta. Daň z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí.
Za celý loňský rok obce hospodařily s přebytkem 19 mld. Kč a hospodaření krajů vykázalo schodek 5 miliard korun. Celkově tak hospodaření územních rozpočtů včetně dobrovolných svazků obcí loni skončilo i přes dopady pandemie koronaviru s přebytkem 14 mld. Kč , zatímco o rok dříve to bylo 31,4 miliardy korun.
Výsledky hospodaření územních rozpočtů za leden až září 2021
v mil. Kč | září 2020 | září 2021 | Meziroční % změna |
Daňové příjmy | 219.296,3 | 246.084,8 | 12,22 % |
Nedaňové příjmy | 32.256,1 | 34.732,9 | 7,68 % |
Kapitálové příjmy | 4590,1 | 6796,7 | 48,07 % |
Transfery | 214.070,2 | 226.258,1 | 5,69 % |
Neinvestiční transfery | 191.691,1 | 204.158,6 | 6,50 % |
Investiční transfery | 22.379,1 | 22.099,5 | -1,25 % |
Příjmy celkem | 470.097,3 | 513.893,2 | 9,32 % |
Běžné výdaje | 362.258,5 | 389.738,3 | 7,59 % |
Kapitálové výdaje | 83.085,1 | 79.409,6 | -4,42 % |
Výdaje celkem | 445.343,6 | 469.147,9 | 5,35 % |
Saldo | 24.753,7 | 44.745,4 | 80,76 % |
Výsledky hospodaření obcí za leden až září 2021
v mil. Kč | září 2020 | září 2021 | Meziroční % změna |
Daňové příjmy | 168.289,7 | 187.898,4 | 11,65 % |
Nedaňové příjmy | 26.656,7 | 28.167,2 | 5,67 % |
Kapitálové příjmy | 4403,6 | 6429,1 | 46,00 % |
Transfery | 70.324,3 | 64.366,2 | -8,47 % |
Neinvestiční transfery | 56.543,5 | 50.926,7 | -9,93 % |
Investiční transfery | 13.780,8 | 13.439,5 | -2,48 % |
Příjmy celkem | 269.656,5 | 286.860,9 | 6,38 % |
Běžné výdaje | 184.392,7 | 192.127,7 | 4,19 % |
Kapitálové výdaje | 59.342,9 | 57.823,2 | -2,56 % |
Výdaje celkem | 243.735,6 | 249.950,9 | 2,55 % |
Saldo | 25.920,9 | 36.910,0 | 42,39 % |
Výsledky hospodaření krajů za leden až září 2021
v mil. Kč | září 2020 | září 2021 | Meziroční % změna |
Daňové příjmy | 51.006,5 | 58.186,4 | 14,08 % |
Nedaňové příjmy | 4689,7 | 5293,9 | 12,88 % |
Kapitálové příjmy | 160,8 | 332,9 | 107,06 % |
Transfery | 149.410,7 | 168.044,2 | 12,47 % |
Neinvestiční transfery | 140.064,8 | 158.772,8 | 13,36 % |
Investiční transfery | 9345,9 | 9271,4 | -0,80 % |
Příjmy celkem | 205.267,7 | 231.857,3 | 12,95 % |
Běžné výdaje | 182.830,0 | 202.799,8 | 10,92 % |
Kapitálové výdaje | 23.897,7 | 21.588,6 | -9,66 % |
Výdaje celkem | 206.727,7 | 224.388,5 | 8,54 % |
Saldo | -1460,0 | 7468,9 |
Zdroj: MF