Nejvíce živnostníků končí s prvním daňovým přiznáním

Podnikání se v Česku úspěšně rozvíjí. Během prvních šesti měsíců tohoto roku si živnost založilo téměř 40 000 lidí a nových firem i živnostníků vzniklo celkem 67 tisíc. Oproti loňsku se zároveň výrazně snížil počet zaniklých subjektů, a to o třetinu. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Imper.
Už v loňském roce se osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) otřepaly po předchozí zavedené povinnosti datových schránek a zrodilo se rekordní množství živností. Tento trend pokračuje i letos. V prvním pololetí bylo zaregistrováno přes 118 tisíc nových živností. Více než polovinu tvoří živnosti volné, s velkým odstupem následuje silniční motorová doprava, prodej lihu a hostinská činnost.
„Při pohledu na počet nových živností je potřeba brát v potaz také to, že podnikatel si jich může samozřejmě registrovat více, což se většinou i děje. I proto je nových živností přibližně třikrát více než nově registrovaných OSVČ,“ doplňuje Tomáš Berger, generální ředitel společnosti Imper.
V první polovině roku rozjelo podnikání téměř 40 tisíc nových živnostníků, obdobně jako ve stejném období minulého roku. Vzniklo také přes 16 tisíc společností s ručením omezeným (v pololetí roku 2024 to bylo 15 tisíc), 429 akciových společností (nárůst o více než 25 %) a 770 SVJ (sdružení vlastníků jednotek). V pomyslném minusu se pak ocitla družstva. Zaniklo jich 209, vzniklo jen 78 (v předchozím roce jen 54).
„Vloni u nás vzniklo 127 tisíc nových podnikatelských subjektů, z toho 68 tisíc živnostníků. Je tedy pravděpodobné, že letošek loňský rok překoná. Již nyní se nové OSVČ dostaly na dvě třetiny čísel roku 2024. Po letech turbulencí se tak potvrzuje optimismus a důvěra v ekonomiku, kterou Češi promítají do svého podnikání,“ říká Tomáš Berger.
| Nově založené živnosti (první pololetí) | 2024 | 2025 |
| výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 65410 | 67443 |
| silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 3657 | 4766 |
| prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3968 | 3954 |
| hostinská činnost | 3901 | 3893 |
| silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 2702 | 2960 |
| zednictví | 2464 | 2957 |
| výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 2371 | 2374 |
| montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 2298 | 2373 |
| silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 1478 | 2154 |
| realitní zprostředkování | 1470 | 1869 |
| masérské, rekondiční a regenerační služby | 1624 | 1660 |
| provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1455 | 1517 |
| zámečnictví, nástrojářství | 1592 | 1511 |
| kosmetické služby | 1277 | 1326 |
| opravy silničních vozidel | 1221 | 1305 |
| provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených | 1272 | |
| činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1349 | 1236 |
| vodoinstalatérství, topenářství | 1101 | 1133 |
| truhlářství, podlahářství | 1126 | 1105 |
| holičství, kadeřnictví | 931 | 1059 |
Nové subjekty se v prvním pololetí nejčastěji rodily v oboru stavebnictví, kde jich vzniklo téměř 9 tisíc, následuje zpracovatelský průmysl a profesní, vědecké a technické činnosti. Naopak nejčastěji zanikajícím oborem se staly opravy a údržba motorových vozidel následované stavebnictvím.
Podobně nárůst počtu živnostníků-řidičů může být dán rozmachem společností, které dopravu pouze organizují. Například takové, které nabízejí tzv. spolujízdu a přes aplikace propojují zákazníky s vozy a jejich řidiči. Samotné firmy ale nezaměstnávají jediného řidiče.
„Vznik a zánik nových firem ve stavebnictví výrazně ovlivňuje sezónnost a větší množství zakázek na jaře a v létě. Poptávka po nových bytech trvale roste, což vyvíjí tlak i na stavební firmy. Řada z nich navíc vzniká i na klíč a jednorázově v návaznosti na konkrétní developerský projekt. Vliv mají také aktuálně vypisované dotace, jako je třeba Nová zelená úsporám,“ dále vysvětluje Berger.
Který měsíc přál vzniku nových společností nejvíc? Prvenství si připsal leden, naopak nejméně bylo založeno v květnu. Svou činnost pak jak firmy, tak i živnostníci nejčastěji ukončují v březnu, v období spojeném s daňovým přiznáním.
To, že rozjet podnikání není jednoduché, potvrzuje i pohled na rok založení firem, které letos ukončily činnost. Nejvíce, 3620, bylo založeno v loňském roce. Naopak nejmenší „úmrtnost“ mají firmy fungující déle než čtyři roky.
| kraj | vznik v roce 2024 | vznik v roce 2025 | zánik v roce 2024 | zánik v roce 2025 |
| Hlavní město Praha | 19067 | 20061 | 12462 | 10789 |
| Jihomoravský | 7433 | 7690 | 6372 | 4082 |
| Jihočeský | 3171 | 3116 | 3560 | 2076 |
| Karlovarský | 1425 | 1435 | 1912 | 1123 |
| Královéhradecký | 2550 | 2474 | 2990 | 2111 |
| Liberecký | 2339 | 2222 | 2808 | 1666 |
| Moravskoslezský | 5900 | 5924 | 5693 | 3299 |
| Olomoucký | 2710 | 2853 | 2995 | 1758 |
| Pardubický | 2565 | 2521 | 2491 | 1729 |
| Plzeňský | 2891 | 2941 | 3215 | 1903 |
| Středočeský | 8110 | 8036 | 7566 | 4823 |
| Vysočina | 2279 | 2303 | 2626 | 1560 |
| Zlínský | 2693 | 2528 | 2980 | 1432 |
| Ústecký | 3698 | 3747 | 3871 | 2691 |
Společnost Imper CZ s.r.o. je IT společnost založená v roce 2009. Základními kameny portfolia tvoří aplikace Leady.cz – identifikace firemních návštěv webu a Merk.cz – komplexní databáze všech podnikatelských subjektů v ČR.